bob官方体育登陆南卡罗来纳大学支出透明度

南加州大学校园



内容:


bob官方体育登陆南卡罗来纳大学透明倡议

南卡罗来bob官方体育登陆纳大学致力于公开大学资金的来源和用途。这个透明的网站提供了大学供应商以及运动队旅行和国家采购卡的付款信息。bob体育苹果版下载该网站还包含大学财务报表、由大学董事会批准的预算文件以及由大学为其他州机构编制的年度报告的链接。南卡罗来bob官方体育登陆纳大学是一个多校区系统,其资金来源包括不受限制和限制的资金,用于支持大学的一般运作,以实现其教学、研究和公共服务的主要使命。所有来自州税收和州税收的州一般基金拨款都用于支付部分工资和福利,因此不是支出透明度网站的资金来源。2015-2016财政年度,国家拨款占大学系统当前资金预算总额的10.2%。其他来源为学生学杂费(47.8%)、补助金、合约及礼品(25.7%)、部门销售及服务(2.7%)及辅助企业(13.6%)。

每月的支出
2023
2022 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月
2021 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011 7月 8月 9月 10月 11月 12月
卡片对账单-团队旅行(2018年6月及以后可以在这里找到)
2023
2022
2021
2020
2019
2018 1月 2月 3月 4月 五月
2017 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012 1月 2月 3月 4月 五月 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Baidu