跳转到内容

住房

即时聊天

费率及费用

比较不同宿舍的价格,了解与校园生活相关的费用。

应用程序的费用

申请费:$100申请费(不可退还)

住房费用

活动费用:50美元
技术网络费用:76美元
(林肯街650号、公园广场及尤尼翁街除外)
邮件及包裹服务费35美元
(林肯街650号、公园广场及尤尼翁街除外)
补充教育费用:150美元
(教师领导的社区:创业与创新,Maxcy, Preston, Green Quad, Galen & Rhodos)
取消和退款»

2022年秋季- 2023年春季宿舍楼价格

即将到来的学年的费率将在每年7月中旬公布。

建筑 能力 性别 学期率 每年的利率 关键字
(隐藏的列)
650林肯- 2卧室公寓(所有建筑) 900 男女同校的 5800美元 11600美元 标签1,标签2
650林肯- 4卧室公寓(所有建筑) 男女同校的 5600美元 11200美元
820年亨德森 16 男女同校的 4410美元 8820美元
贝茨的房子 532 男女同校的 3140美元 6280美元
贝茨西 387 男女同校的 3960美元 7920美元
校园村1号楼 412 男女同校的 2023年秋季
校园村2号楼 436 男女同校的 2023年秋季
校园村3号楼 460 男女同校的 2023年秋季
校园村4号楼 500 男女同校的 2023年秋季
顶石 579 男女同校的 3680美元 7360美元
哥伦比亚大学大厅 488 男女同校的 3680美元 7360美元
DeSaussure 45 男女同校的 5310美元 10620美元
东四边形- 4卧室公寓 393 男女同校的 5045美元 10090美元
东四方- 2卧室套房 50 男女同校的 4850美元 9700美元
绿色四 499 男女同校的 5045美元 10090美元
哈珀/艾略特 48 男女同校的 5310美元 10620美元
荣誉住宅(单人) 175 男女同校的 5040美元 10080美元
荣誉住宅(双人) 362 男女同校的 4265美元 8530美元
Maxcy 160 男女同校的 3680美元 7360美元
McBryde 250 男性 3140美元 6280美元
帕特森大厅 544 男女同校的 4265美元 8530美元
公园广场- 1间卧室(共享) 男女同校的 4430美元 8860美元
公园广场-工作室/1间卧室 40 男女同校的 6606美元 13212美元
公园广场- 2间卧室 136 男女同校的 6086美元 12172美元
公园广场- 3,4或5卧室 449 男女同校的 5719美元 11438美元
平克尼/ Legare 48 男女同校的 5310美元 10620美元
普雷斯顿住宿学院 215 男女同校的 3680美元 7360美元
拉特里奇 47 男女同校的 5310美元 10620美元
南四 400 男女同校的 5045美元 10080美元
南塔 391 男女同校的 3180美元 6360美元
Thornwell 60 男女同校的 5045美元 10080美元
女子四人组(男、女、女翼) 618 4265美元 8530美元
伍德罗 102 男女同校的 5045美元 10080美元
Saga Columbia -私人卧室(大床) 男女同校的 5850美元 11700美元
Saga Columbia -双人卧室(XL单人床) 男女同校的 4390美元 8780美元

挑战传统。创建例外。没有限制。

©
Baidu